* 亚洲区共8.5个名额,分为四个阶段:资格赛、36强赛、18强赛、附加赛。
| 轮次 | 比赛日 | 备注 |
|---|---|---|
| 第1轮 | 2025年9月4日 | 开赛 |
| 第2轮 | 2025年9月8日 | |
| 第3轮 | 2025年10月9日 | |
| 第4轮 | 2025年10月13日 | |
| 第5轮 | 2025年11月13日 | |
| 第6轮 | 2025年11月17日 | |
| 第7轮 | 2026年3月19日 | |
| 第8轮 | 2026年3月23日 | |
| 第9轮 | 2026年6月4日 | |
| 第10轮 | 2026年6月8日 | 收官 |
* 18强赛分3组,每组前2名直接晋级,第3/4名进入附加赛。
| 半决赛 | 2026年9月 | 单场决胜 |
| 决赛 | 2026年9月 | 胜者进入洲际附加赛 |
| 对阵 | 亚洲vs其他大洲 | 2026年10月 |
| 名额 | 最后2张门票 | 生死战 |
⚡ 冲击美加墨 · 亚洲群雄逐鹿